รีเลย์อัตโนมัติและท่อน้ำสปริง Driven Reel ด้วยตะกั่ว 0.9 เมตรในท่อ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 27667204 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สปริงพลาสติกย้อนกลับรีล | ใบสมัคร: | น้ำ |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 10Bar | ความยาวของสายยาง: | 20m |
| รหัสสายยาง: | 1/2" | ท่อ: | พีวีซี |
| ระบบ Guide: | ระบบคู่มือท่อแบบอัตโนมัติ | สิทธิบัตร: | 201,330,622,181.8 |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 2766 แรงดันอากาศต่ำ / ที่กรองน้ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27667204 | 1/2" | 20m | 10bar | 1/2" | พีวีซี | 55.0x26.0x46.0cm | 9.4 / 10.6 กก | 350 ชิ้น |
| 27667155 | 5/8" | 15m | 10bar | 5/8" | พีวีซี | 55.0x26.0x46.0cm | 9.6 / 10.7 กก | 350 ชิ้น |
รายละเอียด:
| เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้น้ำ | ||||||
| •ระบบแนะนำท่อแบบอัตโนมัติใหม่ช่วยให้สามารถย้อนกลับสายยางได้โดยอัตโนมัติใน | ||||||
| วิธีการที่เป็นระเบียบโดยไม่ต้องมี kinks ใด ๆ | ||||||
| •อุปกรณ์ควบคุมความเร็วใหม่ทำให้การต่อสายยางอัตโนมัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | ||||||
| ความเร็วและวิธีที่ปลอดภัยให้ความเร็วในการกรอถอยหลังภายใต้การควบคุมตลอดเวลา | ||||||
| •โครงสร้างแข็งแรงทนทานทำมาจากโพลีโพรพิลีนที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีมีน้ำหนักเบา | ||||||
| น้ำหนักและกะทัดรัดมากขึ้น | ||||||
| •ที่จับสะดวกสำหรับการใช้งานแบบพกพา | ||||||
| •สปริงที่มีประสิทธิภาพช่วยดึงท่อกลับเข้าสู่ถัง | ||||||
| มีสายท่อนำไฟฟ้า 0.9m | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



