Heavy Duty สแตนเลสสตีลและท่อน้ำม้วนสำหรับขายรับประกัน 5 ปี
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 261 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รีลอุตสาหกรรมท่อน้ำและอากาศ | ความยาวท่อ: | 25M-40M |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / จาระบี | สิทธิบัตร: | 201,330,376,507.3 |
| ID ท่อ: | 3/8" ; 3/4" ; 3/8 "; 3/4"; 1/2"; 1" 1/2 " | ท่ออุด: | ที่อุดท่ออเนกประสงค์ |
| การประกัน: | 5 ปี | วัสดุท่อ: | NBR rubber ; ยาง NBR SAE 100R wire braid ลวดถัก SAE 100R |
| การติดตั้ง: | Wall; ผนัง; Bench ; ม้านั่ง; Ceiling เพดาน | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 2161 แรงดันอากาศต่ำ / ท่อน้ำพุร้อน | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 21617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 33.0 / 35.8 กก | 200 ชิ้น |
| 21617254 | 1/2" | 25m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 64.8x30.9x66.0cm | 34.0 / 37.0 กก | 200 ชิ้น |
| 21627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 42.6 / 53.5 กก | 170 ชิ้น |
| 21627304 | 1/2" | 30m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 46.7 / 57.6 กก | 170 ชิ้น |
| 21637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | ยาง NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 73.9 / 87.1 กิโลกรัม | 110 ชิ้น |
| 21637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | ยาง NBR | 62.9x55.1x72.4cm | 68.2 / 82.1 กิโลกรัม | 110 ชิ้น |
2161 แรงดันน้ำปานกลาง / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 21618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 37.2 / 39.9 กก | 200 ชิ้น |
| 21618254 | 1/2" | 25m | 140bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 64.8x30.9x66.0cm | 40.8 / 43.9 กก | 200 ชิ้น |
| 21628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 45.8 / 57.1 กิโลกรัม | 170 ชิ้น |
| 21628304 | 1/2" | 30m | 140bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 62.9x55.1x72.4cm | 48.9 / 60.8 กก | 170 ชิ้น |
2161 จาระบีแรงดันสูง | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 21619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 4.8x30.9x66.0cm | 40.8 / 43.9 กก | 200 ชิ้น |
| 21629303 | 3/8" | 30m | 280bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 62.9x55.1x72.4cm | 50.3 / 63.0 กก | 170 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •การออกแบบที่ใช้งานหนักได้รับการคัดเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม | ||||||
| รีลสำหรับการดำเนินงานที่ต่อเนื่องปราศจากปัญหา | ||||||
| ส่วนประกอบสแตนเลสทั้งหมดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานในทุกความต้องการ | ||||||
| สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารและสารเคมี | ||||||
| รวมถึงแมวน้ำ "Viton" | ||||||
| ชนิดของของเหลวที่จะส่งมอบและความดันของไหล | ||||||
| Air-Water 20bar | DEB 10 บาร์ | |||||
| Air-Water 20bar | น้ำมัน - น้ำ 200 บาร์ | |||||
| จาระบีและสื่ออื่นที่คล้ายกัน 300 บาร์ | น้ำมันดีเซล 10 บาร์ | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






