รีลท่อน้ำอากาศสองแขน 82 ฟุตหดช้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | HR82X |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50PCS |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่องและในพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รีลท่อนำอากาศเดี่ยวและคู่ | ความยาวท่อ: | 15M-25M |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / จาระบี | ฟังก์ชัน: | อุปกรณ์หดกลับช้า |
| สไตล์: | แขนนำเดี่ยว / คู่ | ออกแบบ: | การออกแบบแบบแยกส่วน |
| เครื่อง: | อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว | ท่อ: | แรงดันต่ำ / ปานกลาง / สูง |
| การติดตั้ง: | Wall; ผนัง; Bench ; ม้านั่ง; Ceiling เพดาน | ความกดดันจากการทำงาน: | 150psi-5800psi |
| Warrnty: | 3 ปี | ||
| เน้น: | รีลท่อน้ำอากาศ 82 ฟุต รีลท่อน้ำอากาศสองแขน,double arm Air Water Hose Reel,double arm retractor hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รอกม้วนสายสปริงแบบรางคู่/เดี่ยว82FT ความยาวท่อ
ข้อมูลจำเพาะ:
| HR82X รีลท่ออากาศ/น้ำแรงดันต่ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 176˚F (80˚C) | ||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุุภัณฑ์ | จำนวน 20'CY |
| HR.821.09 | 3/8" | 50FT | 300PSI | 3/8" NPT | โพลิเมอร์ไฮบริด | 20.3*10*23.6" | 40.5lbs | 390 ชิ้น |
| HR.821.02 | 1/2" | 50FT | 300PSI | 1/2"NPT | โพลิเมอร์ไฮบริด | 20.3*10*23.6" | 40.5lbs | 390 ชิ้น |
| HR.825.22 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" BSP | ยาง NBR | 56*25.5*65ซม. | 22.5กก. | 324 ชิ้น |
| HR822.04 | 3/8" | 50FT | 300PSI | 3/8" NPT | โพลิเมอร์ไฮบริด | 20.3*12.4*23.6" | 44.4lbs | 321 ชิ้น |
| HR82X แรงดันน้ำปานกลาง/ม้วนน้ำมัน | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 210˚F (100˚C) | ||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | NW/GW | จำนวน 20'CY |
| HR821.05 | 3/8" | 50FT | 2610PSI | 3/8"NPT | SAE100R1 ลวดถักเปีย | 20.3*10*23.6" | 47.3lbs | 390ชิ้น |
| HR822.09 | 1/2" | 50FT | 3230PSI | 1/2"NPT | SAE100R1 ลวดถักเปีย | 20.3*10*23.6" | 53.9lbs | 321 ชิ้น |
| ม้วนจาระบีแรงดันสูง HR82X | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 210˚F (100˚C) | ||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | NW/GW | จำนวน 20'CY |
| HR821.07 | 1/4" | 50FT | 5800PSI | 1/4"NPT | SAE100R2 ลวดถักเปีย | 20.3*10*23.6" | 51lbs | 390ชิ้น |
| HR821.27 | 3/8" | 20M | 330BAR | 3/8"BSP | SAE100R2 ลวดถักเปีย | 56*25.5*65ซม. | 31.2กก. | 324 ชิ้น |
| ยูเรียแรงดันต่ำ/รีล DEF | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 210˚F (100˚C) | ||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | NW/GW | จำนวน 20'CY |
| HR825.15 | 3/4" | 30FT | 150PSI | 3/4"NPT | ยาง EDPM | 22*10*25.6" | 51.7lbs | 324 ชิ้น |
| HR825.28 | 3/4" | 10m | 10bar | 3/4"BSP | ยาง EDPM | 56*25.5*65ซม. | 23.5กก. | 324 ชิ้น |
| รีลเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 176˚F (80˚C) | ||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | NW/GW | จำนวน 20'CY |
| HR825.29 | 3/4" | 10M | 10bar | 3/4" BSP | ยาง NBR | 56*25.5*65ซม. | 23.5กก. | 324 ชิ้น |
| HR825.16 | 3/4" | 30FT | 150psi | 3/4" NPT | ยาง NBR | 22*10*25.6" | 51.7lbs | 324 ชิ้น |
| ||||||||||
| แบบอย่าง | รหัสท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ทางเข้า/ทางออก | วัสดุท่อ | บรรจุุภัณฑ์ | NW/GW | จำนวน 20'CY |
| HR825.17 | 1/4" | 65FT | 300PSI | 9/16" UNF | ยาง EPDM | 22*10*25.6" | 61.6lbs | 324 ชิ้น |
| HR825.30 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" BSP | ยาง EPDM | 56*25.5*65ซม. | 26.5 กก. | 324 ชิ้น |
คำอธิบาย:
| • เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถและซ่อมบำรุง | ||||||
| • การออกแบบสำหรับงานหนักได้รับการคัดเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของเกรดอุตสาหกรรม | ||||||
| ม้วนสำหรับการทำงานที่ต่อเนื่อง ไร้ปัญหา | ||||||
| ประเภทของของไหลที่จะส่งและแรงดันของของไหล | ||||||
| อากาศ-น้ำ20bar | DEF 10bar | |||||
| น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 155bar | DEF 10bar | |||||
| น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 155bar | น้ำมัน 400bar | |||||
| น้ำมันดีเซล 10bar | เชื่อม 20bar | |||||
สายยางสามารถหยุดได้ทุกจุดตามที่ผู้ใช้ต้องการ
ด้วยประสบการณ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เวลา RETRACTION จะช้ากว่าปกติสองเท่า
MODULAR DESIGN ทำให้สินค้าคงคลังและการบำรุงรักษาสะดวกยิ่งขึ้น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






