รีเลย์ท่อ / สายเพาเวอร์แอ็คชั่นท่อน้ำหมุนอัตโนมัติฐานหมุน 110 องศา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 870 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สปริงเบรครีเลย์ | ฐาน: | ฐานหมุน 110 องศา |
|---|---|---|---|
| รหัสสายยาง: | 3/8 "1/4" 1/2 " | พื้นผิว: | เหล็กเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า |
| ทางเข้า / ทางออก: | 3/8 "1/4" 1/2 " | ท่อ: | SBR Rubber; สายไฟขดลวด SAE100R1Rubber |
| สลัก: | สลักที่แข็งแรงทนทานช่วยชีวิตยาวนาน | ฤดูใบไม้ผลิ: | ตั้งอยู่ตรงกลางเพื่อความมั่นคง |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 870 แรงดันอากาศต่ำ / ที่กรองน้ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L870152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | ยาง NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 24.8 / 26.8 กก | 300 ชิ้น |
| L870153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 26.3 / 28.3 กก | 300 ชิ้น |
| L870154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 53.0x27.0x62.0cm | 27.8 / 29.8 กก | 300 ชิ้น |
น้ำแรงดันสูง 870 / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M870152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 26.8 / 27.7 กก | 300 ชิ้น |
| M870153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.2 / 29.1 กิโลกรัม | 300 ชิ้น |
| M870154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.6 / 30.5 กก | 300 ชิ้น |
870 จาระบีแรงดันสูง / น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H870152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 28.6 / 29.5 กก | 300 ชิ้น |
| H870153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 53.0x27.0x62.0cm | 29.9 / 30.9 กก | 300 ชิ้น |
รายละเอียด:
| แผ่นเหล็กแผ่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่ารองรับได้ดี | ||||||
| •ข้อต่อพิเศษสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย | ||||||
| โครงสร้างลูกกลิ้งหมุนแบบแบริ่งช่วยลดแรงเสียดทานได้อย่างมาก | ||||||
| ระหว่างแกนหมุนและตัวหมุน | ||||||
| •ฤดูใบไม้ผลิตั้งอยู่ตรงกลางเพื่อให้มั่นใจว่าเสถียรภาพของรีล | ||||||
| •ได้รับการออกแบบทางเทคนิคและวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการ | ||||||
| ของรีลเกรดอุตสาหกรรมสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องปราศจากปัญหา | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






