สายพานลำเลียงและท่อน้ำและสายส่งน้ำความยาวท่อ 25 เมตรท่อม้วนน้ำมัน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 286 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลอุตสาหกรรมอากาศและท่อน้ำ | ความยาวของท่อ: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / จาระบี | สิทธิบัตร: | 201,330,376,507.3 |
| รหัสสายยาง: | 3/8 "; 3/4"; 1/2 "; 1" | หน้าแปลน: | เหล็กเสริม |
| แขนคู่: | โครงสร้างแขนคู่เพื่อความมั่นคง | ท่อ: | ท่อส่งน้ำขนาด 1.2 เมตร |
| การติดตั้ง: | ผนัง; Bench; เพดาน | ความดันทำงาน: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 ปี | ||
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 2861 แรงดันอากาศต่ำ / ท่อน้ำพุร้อน | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | Q'TY 20'CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 ชิ้น |
| 28617254 | 1/2" | 25m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 ชิ้น |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | ยาง NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 ชิ้น |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | ยาง NBR | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 ชิ้น |
| 2861 แรงดันน้ำปานกลาง / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2 / 39.9 กก | 200 ชิ้น |
| 28618254 | 1/2" | 25m | 140bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8 / 43.9 กก | 200 ชิ้น |
| 2861 จาระบีแรงดันสูง | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8 / 43.9 กก | 200 ชิ้น |
| 2862 แรงดันอากาศต่ำ / ท่อน้ำพุร้อน | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6 / 53.5 กก | 170 ชิ้น |
| 28627304 | 1/2" | 30m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7 / 57.6 กก | 170 ชิ้น |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | ยาง NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9 / 59.8 กก | 170 ชิ้น |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | ยาง NBR | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2 / 63.0 กก | 170 ชิ้น |
| 2862 น้ำแรงดันปานกลาง / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8 / 57.1 กิโลกรัม | 170 ชิ้น |
| 28628304 | 1/2" | 30m | 140bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9 / 60.8 กก | 170 ชิ้น |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8 / 61.6 กก | 170 ชิ้น |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9 / 64.8 กก | 170 ชิ้น |
| 2862 จาระบีแรงดันสูง | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | รหัสสายยาง | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ | Q'TY 20'CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 ชิ้น |
| ||||||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28637504 | 1/2" | 50m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6 / 85.3 กก | 110 ชิ้น |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | ยาง NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9 / 87.1 กิโลกรัม | 110 ชิ้น |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | ยาง NBR | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9 / 82.1 กิโลกรัม | 110 ชิ้น |
รายละเอียด:
| เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุง | ||||||
| •การออกแบบที่ใช้งานหนักได้รับการคัดเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม | ||||||
| รีลสำหรับการดำเนินงานที่ต่อเนื่องปราศจากปัญหา | ||||||
| ชนิดของของเหลวที่จะส่งมอบและความดันของไหล | ||||||
| Air-Water 20bar | DEB 10 บาร์ | |||||
| ผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 155 บาร์ | DEB 10 บาร์ | |||||
| ผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 155 บาร์ | น้ำมัน 400 บาร์ | |||||
| น้ำมันดีเซล 10 บาร์ | เชื่อม 20 บาร์ | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






