พลาสติก / ไฮบริดลิ่งพอลิเมอร์อากาศและน้ำ 3/8 "1/4" 1/2 "รีเลย์ท่อ 9 มม. - 20 ล.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 275 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลพลาสติกและท่อน้ำพลาสติก | ความยาวของท่อ: | 9M-20M |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ | สิทธิบัตร: | ZL201030100413.X |
| รหัสสายยาง: | 3/8 "; 1/4"; 1/2" | วัสดุท่อ: | Hybrid Polymer |
| ราช: | ฟังก์ชันการปรับคู่ | ท่อ: | สายไฟ 0.9 ม. ในสายส่งน้ำ |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| สายรัดท่อแบบ 2751 | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27517152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | Hybrid Polymer | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0 / 6.0 กก | 1,350 ชิ้น |
| 27517093 | 3/8" | 9m | 20bar | 3/8" | Hybrid Polymer | 35.0x18.0x32.5cm | 5.0 / 6.0 กก | 1,350 ชิ้น |
| สายรัดท่อแบบ 2752 | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27527202 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" | Hybrid Polymer | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0 / 7.0 กก | 900 ชิ้น |
| 27527153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Hybrid Polymer | 40.0x20.0x38.0cm | 6.0 / 7.0 กก | 900 ชิ้น |
| สายรัดท่อแบบ 2753 | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27537203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Hybrid Polymer | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2 / 9.7 กก | 620 ชิ้น |
| 27537154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | Hybrid Polymer | 46.0x21.5x43.0cm | 8.2 / 9.7 กก | 620 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •ท่อโพลีเมอร์ไฮบริด | |||||
| รัศมีโค้งที่เหนือกว่าช่วยขจัดปัญหาความเจ็บปวดและไม่มีหน่วยความจำ | |||||
| •ความแข็งแรงของโครงสร้าง | |||||
| ที่อยู่อาศัยพลาสติกคุณภาพสูงและชิ้นส่วนที่แข็งแรงกว่า | |||||
| เพื่อความทนทาน | |||||
| •การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความจุที่ใหญ่ขึ้น | |||||
| •จุดเชื่อมต่อที่ปิดสนิท | |||||
| สายเชื่อมต่อท่อหมุนและท่อที่ออกแบบใหม่ | |||||
| ป้องกันการรั่วซึม | |||||
| •ปรับปรุง ratch | |||||
| ฟังก์ชั่นการปรับคู่ปรับให้ล็อคสายยางได้ตามต้องการ | |||||
| ความยาวยังปรับตำแหน่งที่ไม่ล็อค | |||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





