รีลอุตสาหกรรมอากาศและน้ำที่มีขาล็อคนิรภัย, ท่อความยาว 90m 45m
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | L420903 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีเลย์มือจับเหล็กกล้า | ความยาวของท่อ: | 90M |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 20bar | ทางเข้า / ทางออก: | 3/8" |
| รหัสสายยาง: | 1/4" | ท่อ: | ไม่รวม |
| หมุด: | สปริงล็อกขาล็อค | ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน |
| แสงสูง: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าไร้สนิมรายละเอียด:
| 420 CRAND CRANK REELS | |||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L420903 | 3/8" | 90m | 20bar | 3/8" | ไม่รวมสายยาง | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0 / 14.5 กก | 220 ชิ้น |
| L420454 | 1/2" | 45m | 20bar | 1/2" | ไม่รวมสายยาง | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0 / 14.5 กก | 220 ชิ้น |
| H420903 | 3/8" | 90m | 200bar | 3/8" | ไม่รวมสายยาง | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0 / 14.5 กก | 220 ชิ้น |
| H420454 | 1/2" | 45m | 200bar | 1/2" | ไม่รวมสายยาง | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0 / 14.5 กก | 220 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ท่อยาว | ||||||
| •สร้างด้วยเหล็กเคลือบผงสำหรับงานหนัก | ||||||
| ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา | ||||||
| สะดวกในการเก็บสายไฟเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



