เหล็กยึดท่ออากาศและท่อน้ำแบบติดตั้งได้พร้อมขาตั้งแบบ Dual Pedestal Adjustable Arm
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 820 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลเหล็กท่ออากาศและน้ำ | ความยาวของท่อ: | 10M-15M |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / จาระบี | ล็อควงล้อ: | หลายตำแหน่ง |
| รหัสสายยาง: | 3/8 "; 1/4"; 1/2" | ตัวเลือกท่อ: | SBR Rubber; สายไฟขดลวด SAE100R1Rubber |
| ลูกกลิ้ง: | ลูกกลิ้งไม่ติดขัด 4 ทิศทาง | แขน: | แขนแท่นคู่ |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| L820 AIR / REELS น้ำแรงดันสูง | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L820103 | 3/8" | 10m | 20bar | 3/8" | SBR Rubber | 52.0x23.0x54.0cm | 19.0 / 21.0 กก | 400 ชิ้น |
| L820153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | SBR Rubber | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 กก | 400 ชิ้น |
| L820104 | 1/2" | 10m | 20bar | 1/2" | SBR Rubber | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 กก | 400 ชิ้น |
| L820154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | SBR Rubber | 52.0x23.0x54.0cm | 24.0 / 26.0 กก | 400 ชิ้น |
M820 น้ำแรงดันปานกลาง / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M820103 | 3/8" | 10m | 155bar | 3/8" | สายยางหุ้มยาง SAE100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 กก | 400 ชิ้น |
| M820153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | สายยางหุ้มยาง SAE100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 กก | 400 ชิ้น |
| M820104 | 1/2" | 10m | 138bar | 1/2" | สายยางหุ้มยาง SAE100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 22.0 กก | 400 ชิ้น |
| M820154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | สายยางหุ้มยาง SAE100R1 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0 / 27.0 กก | 400 ชิ้น |
| H820 จาระบีแรงดันสูง / น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H820102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | สายยางหุ้มยาง SAE100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 กก | 400 ชิ้น |
| H820152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | สายยางหุ้มยาง SAE100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 กก | 400 ชิ้น |
| H820103 | 3/8" | 10m | 276bar | 3/8" | สายยางหุ้มยาง SAE100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 กก | 400 ชิ้น |
| H820153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | สายยางหุ้มยาง SAE100R2 | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0 / 27.0 กก | 400 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •การก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานในการใช้งานระดับมืออาชีพและรถยนต์ | ||||||
| •ม้วนปกคลุมด้วยผงเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสองแขนและฐานรองรับ | ||||||
| สังกะสี | ||||||
| •แท่นฐานแบบ Dual, เพลาคู่ขนาด 3.5 ซม., เพลาไหลเต็มรูปแบบและข้อต่อแบบหมุน, | ||||||
| เสริมโครงสร้าง | ||||||
| •วงแหวนยึดตำแหน่งหลายตำแหน่ง | ||||||
| แขนปรับทิศทางแบบปรับได้ | ||||||
| •ลูกกลิ้งที่ไม่ใช้เกลียว 4 ทิศทางช่วยลดการสึกหรอของสายยาง | ||||||
| ติดตั้งผนังเพดานหรือพื้น | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







