น้ำหนักเบาพลาสติกและท่อน้ำ Reel / หดท่อน้ำ Reel
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 27287082 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลพลาสติกและท่อน้ำพลาสติก | ความยาวของท่อ: | 8M |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 12Bar | ทางเข้า / ทางออก: | 5/16" |
| รหัสสายยาง: | 1/4" | ท่อ: | Hybrid Polymer |
| สิทธิบัตร: | ZL2009300934444 | ||
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27287082 | 1/4" | 8m | 12bar | 5/16" | Hybrid Polymer | 28.0x16.0x30.5cm | 3.0 / 3.5 กก | 2,000 ชิ้น |
| 27287073 | 5/16" | 7m | 12bar | 1/4" | Hybrid Polymer | 28.0x16.0x30.5cm | 3.0 / 3.5 กก | 2,000 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •ตัวยึดติดผนังช่วยให้สามารถหมุนได้ 180 องศา | |||
| •น้ำหนักเบาและกะทัดรัด | |||
| กล่องโพลีโพรพิลีนทนแรงกระแทกคุณภาพสูง | |||
| •ท่อรวม | |||
| สายส่งนำไฟฟ้าขนาด 0.9 เมตร | |||
| ||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



