รีโมตแอร์และท่อน้ำ 10 ถึง 15 เมตรพร้อมปลั๊กตัวยึดปรับได้ติดตั้งบนผนังเพดาน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 718 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลพลาสติกและท่อน้ำพลาสติก | ความยาวของท่อ: | 10-15m |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | อากาศ / น้ำ | สิทธิบัตร: | ZL200730082236.5 |
| รหัสสายยาง: | 3/8 "; 1/4"; 1/2" | วัสดุท่อ: | Hybrid Polymer; ลวดสลิง SAE 100R |
| ความดันทำงาน: | 20bar-345bar | หมุน: | ใส่สกรูหมุนได้สะดวก |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| สายรัดท่อแบบ 718 SERIES HOSE REELS | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L718153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | Hybrid polymer | 50.0x26.0x45.0cm | 12.9 / 15.1 กิโลกรัม | 495 ชิ้น |
| L718124 | 1/2" | 12m | 20bar | 1/2" | Hybrid polymer | 50.0x26.0x45.0cm | 13.6 / 15.6 กก | 495 ชิ้น |
| สายรัดท่อแบบ 718 SERIES HOSE REELS | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M718123 | 3/8" | 12m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 12.8 / 14.7 กก | 495 ชิ้น |
| M718104 | 1/2" | 10m | 138bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 50.0x26.0x45.0cm | 14.3 / 15.6 กก | 495 ชิ้น |
| สายรัดท่อแบบ 718 SERIES HOSE REELS | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H718102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 50.0x26.0x45.0cm | 13.4 / 15.2 กก | 495 ชิ้น |
รายละเอียด:
| สามารถยึดติดกับกำแพงเพดานหรือพื้นได้อย่างง่ายดาย | ||||||
| •ท่อปรับระดับได้เพื่อความสะดวกในการวางตำแหน่งของตะกั่ว | ||||||
| ถอดปลั๊กหมุนได้อย่างสะดวก | ||||||
| •ปรับความตึงของสปริงเพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่น | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



