รีเลย์สปริงและรีเลย์ท่อน้ำอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 27667203 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สายรัดพลาสติกสปริง | ควบคุมความเร็ว: | อุปกรณ์ควบคุมความเร็วช่วยให้สายการตรวจจับมีความปลอดภัยและสม่ำเสมอ |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 20bar | ความยาวของสายยาง: | 20m |
| รหัสสายยาง: | 3/8" | ท่อ: | Hybrid polymer |
| ตะกั่วในท่อ: | ท่อนำไฟฟ้า 0.9 เมตร | วัสดุ: | พลาสติก |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 2766 แรงดันอากาศต่ำ / ที่กรองน้ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 27667203 | 3/8" | 20m | 20bar | 3/8" | Hybrid polymer | 55.0x26.0x46.0cm | 9.7 / 11.0 กก | 350 ชิ้น |
รายละเอียด:
| •ระบบแนะนำท่อแบบอัตโนมัติใหม่ช่วยให้สามารถย้อนกลับสายยางได้โดยอัตโนมัติใน | ||||||
| วิธีการที่เป็นระเบียบโดยไม่ต้องมี kinks ใด ๆ | ||||||
| •อุปกรณ์ควบคุมความเร็วใหม่ทำให้การต่อสายยางอัตโนมัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง | ||||||
| ความเร็วและวิธีที่ปลอดภัยให้ความเร็วในการกรอถอยหลังภายใต้การควบคุมตลอดเวลา | ||||||
| •การก่อสร้างที่ทนทานทำจากโพลีโพรพิลีนทนแรงกระแทกที่มีคุณภาพสูง, | ||||||
| น้ำหนักเบาและกะทัดรัดมากขึ้น | ||||||
| •ที่จับสะดวกสำหรับการใช้งานแบบพกพา | ||||||
| •สปริงที่มีประสิทธิภาพช่วยดึงท่อกลับเข้าสู่ถัง | ||||||
| มีสายท่อนำไฟฟ้า 0.9m | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



