เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนย้ายและยึดถาวรพร้อมชุดไขลานพิเศษ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 860 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สปริงเบรครีเลย์ | ความยาวของท่อ: | 15 เมตร |
|---|---|---|---|
| สลัก: | สลักที่แข็งแรงทนทานช่วยชีวิตยาวนาน | Fininshing: | ทนการกัดกร่อนของเหล็กทนต่อแรงกระแทก |
| ทางเข้า / ทางออก: | 3/8 "1/4" 1/2 " | ท่อ: | SBR Rubber; สายไฟขดลวด SAE100R1Rubber |
| ออกแบบ: | การออกแบบไฮบริดที่มีรายละเอียดกว้าง | กรอบ: | เฟรมที่แข็งแรงทนทาน |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียด:
| 860 แรงดันอากาศต่ำ / ที่กรองน้ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L860152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.0 / 22.0 กก | 396 ชิ้น |
| L860153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.5 / 22.5 กก | 396 ชิ้น |
| L860154 | 1/2" | 15m | 2b0ar | 1/2" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0 / 25.0 กก | 396 ชิ้น |
| น้ำแรงดันสูง 860 / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M860152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.0 / 24.0 กก | 396 ชิ้น |
| M860153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5 / 24.5 กก | 396 ชิ้น |
| M860154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0 / 25.0 กก | 396 ชิ้น |
| จาระบีแรงดันสูง 860 / น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H860152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.5 / 24.5 กก | 396 ชิ้น |
| H860153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.0 / 25.0 กก | 396 ชิ้น |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







