สายพานลำเลียงแบบสปริงและท่อน้ำขนาดเล็ก 4 ทิศทางลูกกลิ้งท่อแบบไม่มีตะเข็บ 4 ทิศทาง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 850 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | สปริงเบรครีเลย์ | ความยาวของท่อ: | 15 เมตร |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 20bar-276Bar | ฐาน: | ฐานที่แข็งแรงเพื่อความแข็งแรง |
| รหัสสายยาง: | 3/8 "1/4" 1/2 " | ท่อ: | SBR Rubber; สายไฟขดลวด SAE100R1Rubber |
| หมุน: | จุดเชื่อมต่อที่ปิดผนึกกับ leackage | ฤดูใบไม้ผลิ: | ศูนย์ตั้งอยู่ในฤดูใบไม้ผลิ |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| 850 แรงดันอากาศต่ำ / ที่กรองน้ำ | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L850152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 21.8 / 23.8 กก | 396 ชิ้น |
| L850153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 22.8 / 24.8 กก | 396 ชิ้น |
| L850154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | ยาง NBR | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8 / 25.8 กก | 396 ชิ้น |
| 850 น้ำแรงดันปานกลาง / น้ำมันหล่อลื่น | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | |||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M850152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 22.2 / 24.2 กก | 396 ชิ้น |
| M850153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.7 / 25.7 กก | 396 ชิ้น |
| M850154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | สายไฟแบบ SAE100R1 | 52.0x27.0x52.0cm | 25.2 / 27.3 กก | 396 ชิ้น |
| 850 จาระบีแรงดันสูง / น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิค | อุณหภูมิสูงสุดของท่อ: 210 ° F (100 ° C) | ||||||
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H850152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 23.8 / 25.9 กก | 396 ชิ้น |
| H850153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | สายไฟแบบ SAE100R2 | 52.0x27.0x52.0cm | 26.9 / 27.9 กก | 396 ชิ้น |
รายละเอียด:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







