เหล็กก่อสร้างสายส่งน้ำและท่อน้ำด้วยสายโพลีเมอไฮบริด 20m 15m
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks |
| หมายเลขรุ่น: | 28107202 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pc ในกล่องและ Pallet |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | รีลแรงดันและท่อน้ำแรงดันต่ำ | ความยาวของท่อ: | 20M |
|---|---|---|---|
| ความดันทำงาน: | 20bar | ทางเข้า: | 1/4" |
| ทางออก: | 1/4" | ท่อ: | Hybrid Polymer |
| เน้น: | ท่อน้ำหนักท่อรีลฤดูใบไม้ผลิท่อรีเลย์ขับเคลื่อน,spring driven hose reel |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| •รุ่น 2810 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านอากาศและน้ำ | ||||
| •โครงสร้างเหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน | ||||
| •กลองที่ทนทานทำจาก polypropylene ทนต่อแรงกระแทกที่มีคุณภาพสูง | ||||
| •การออกแบบที่เบาและกะทัดรัด แต่มีความจุของท่อขนาดใหญ่ | ||||
| •การล็อคตำแหน่งหลายจุด | ||||
| •การออกแบบฐานอเนกประสงค์สำหรับผนังที่มั่นคง, | ||||
| เพดานและพื้นยึด | ||||
| • 0.9m ตะกั่วในท่อสำหรับตัวเลือก | ||||
•อุณหภูมิสูงสุดของท่อ 140 ° F (60 ° C) |
รายละเอียด:
| MODEL | รหัสสายยาง | ความยาวของท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | Inlet / Outlet | วัสดุท่อ | บรรจุภัณฑ์ | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28107202 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" | Hybrid Polymer | 35.5x16.0x39.0cm | 8.5 / 9.0 กก | 1,100 ชิ้น |
| 28107153 | 3/8" | 15m | 20bar | 1/4 "/ 3/8" | Hybrid Polymer | 35.5x16.0x39.0cm | 8.5 / 9.0 กก | 1,100 ชิ้น |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



