ชุดเครื่องสูบน้ำดีเซลและชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลด้วยชุดรีเซ็ต
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fuelworks |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | 10307000 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 กล่องแล้วพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 40 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 2000pcs เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราปั๊ม: | 15GPM / 57LPM | แรงดันไฟฟ้า: | 230V |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่างของมิเตอร์: | เชิงกล | บรรจุภัณฑ์: | 50.5 * 44.5 * 45 ซม |
| สายส่ง: | 4M / 13FT | ท่อดูด: | 2M / 6.5FT |
| เน้น: | ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง,ปั๊มจ่ายน้ำมัน 12v |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขสินค้า | อัตราปั๊ม | แรงดันไฟฟ้า | รูปแบบของปั๊ม | โหมดหัวฉีด | โหมดมิเตอร์ | ขนาดแพ็กเกจ | น้ำหนัก |
| 10307000 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305610 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10305611 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 10.5kgs |
| 10307005 | 9GPM / 35LPM | 12V | 17530700 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 19GPM / 70LPM | 24V | ||||||
| 10305617 | 15GPM / 57LPM | 12V | 17530560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305618 | 15GPM / 57LPM | 24V | 17530561 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 12.5kgs |
| 10305612 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10307201 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 11.5kgs |
| 10305619 | 15GPM / 57LPM | 230V | 17330560 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10307207 | 20GPM / 72LPM | 230V | 17330720 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306604 | 18GPM / 66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308204 | 22GPM / 80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | 15111200 | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10306605 | 18GPM / 66LPM | 120V | 17330660 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
| 10308205 | 22GPM / 80LPM | 120V | 17330820 | 18322001 | ไม่พร้อมใช้งาน | 41.5x27.5x27cm | 9.5kgs |
รายละเอียด:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





