วาล์วควบคุมน้ำมันแบบดิจิตอล 10 แกลลอนพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรีต่ำและแบบสปริงแข็งหรือยืดหยุ่น
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Lubeworks |
| หมายเลขรุ่น: | 1781501 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่องและพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ l/c ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต: | 6,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | วาล์วควบคุมน้ำมันแบบดิจิตอล | อุณหภูมิ: | สูงสุด 60 องศา |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | 1 * 3V CR2 แบตเตอรี่ | ช่วงแรงดัน: | 0.5-100bar / 7-1500psi |
| ความแม่นยำ: | ± 0.5% | พวย: | แข็ง; เคล็ดลับด้วยตนเอง |
| เน้น: | ปืนกลมิเตอร์ดิจิตอล,ปืนควบคุมน้ำมัน |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
| วาล์วควบคุมน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาด 35 ลิตร / 10 ก. ล | ||
| •การป้องกันยางเพื่อดูดซับแรงกระแทกที่ยืดเยื้อตลอดอายุการใช้งาน | ||
| มีการฝึกอบรมสำหรับ 1781501 และ 1781502 | ||
| •ปริมาณในลิตรแกลลอนไพน์และควอร์ต | ||
| •จอแสดงผล LCD ขนาด 5 วัตต์ที่อ่านได้ง่ายจากแบตเตอรี่ 3V | ||
| มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อ่อนอยู่ | ||
| •เลือกพวยปากกาและรางน้ำแบบยืดหยุ่น | ||
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขสินค้า | 1781501 | 1781502 |
| การเชื่อมต่อขาเข้า | 1/2 '' หญิง | 1/2 '' หญิง |
| ช่วงของของเหลว | 1-35 ลิตร / นาที | 1-35 ลิตร / นาที |
| 0.3-9.2gpm | 0.3-9.2gpm | |
| ช่วงความดัน | 0.5-50 บาร์ / 7-750psi | 0.5-50 บาร์ / 7-750psi |
| อุณหภูมิ | แม็กซ์ 60C | แม็กซ์ 60C |
| ความแม่นยำ | ± 0.5% | ± 0.5% |
| ความเหนียว | 8-5000mPas | 8-5000mPas |
| พวย | แข็งปลายมือ | หัวทิปอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น |
| แหล่งพลังงาน | 1 * 3V CR2 แบตเตอรี่ | 1 * 3V CR2 แบตเตอรี่ |
| น้ำหนัก | 1.2 กิโลกรัม / 2.6 ปอนด์ | 1.4kgs / 3lbs |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 32x16x13cm | 32x16x13cm |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




