鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Lubeworks |
| หมายเลขรุ่น: | 1700512 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50PCS |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1-3 ชิ้นในกล่องและพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต: | 4,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดปั๊มจารบี | แอปพลิเคชั่นกลอง: | 16-30kgs / 33-66lbs |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความดัน: | 50:1 | สายต่อ: | 1/4" |
| ปืนอัดจารบี: | มีอยู่ | บรรจุุภัณฑ์: | 1-3 ชิ้น |
| การใช้งาน: | น้ำมัน | พลัง: | PNEUMATIC |
| เน้น: | ปั๊มอัดจารบีนิวเมติก,ชุดปั๊มอัดจารบีนิวเมติก,ปั๊มอัดจารบี |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดปั๊มอัดจารบีนิวเมติกราคาประหยัดและสะดวกสำหรับการจ่ายจาระบี
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขสินค้า | 1700512 | 1700524 | 1700536 | 1700536R |
| ปั๊มอัตราส่วน 50:1 | 1701501 | 1701502 | 1701503 | 1701503 |
| แอปพลิเคชั่นกลอง | 16-30kgs / 33-66lbs | 50-60kgs / 110-132lbs | 180-220kgs / 400-484lbs | 180-220kgs / 400-484lbs |
| รถเข็นกลอง | 1708001 | 1708001 | 1780002 | 1708003 |
| ปกกลอง | 1709002 | 1709004 | 1709006 | 1709006 |
| จานรอง | 1709012 | 1709014 | 1709016 | 1709016 |
| ท่อต่อ 1/4" | 1762213 | 1762213 | 1762213 | *** |
| ปืนอัดจารบี | 1785700 | 1785700 | 1785700 | 1785700 |
| รีลท่ออัดจารบี 1/4"*50' | *** | *** | *** | H860152 |
| ท่อต่อ 1/4"*5' | *** | *** | *** | 19112050 |
| น้ำหนัก | 22.5กก. / 50lbs | 24.5kgs / 54lbs | 38kgs / 84lbs | 81kgs / 178lbs |
| ขนาดบรรจุ | 60x15x94cm | 62x14.5x111cm | 62x10x62cm | 51x26.5x53cm |
| 13x13x128cm | 62x10x62cm | |||
| 98x15x68cm | 13x13x128cm | |||
| 98x15x68cm |
คำอธิบาย:
| ชุดจ่ายจารบีแบบใช้ลม 50:1 | |||
| • การผสมผสานที่ประหยัดและสะดวกที่สุดสำหรับการจ่ายจารบี | |||
| • ชุดอุปกรณ์ถ่ายโอนของเหลวครบชุดช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้รูเบิลฟรี | |||
| • มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงของปั๊มด้วยการเลือกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมดั้งเดิม | |||
|
|
|
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



