โพลียูรีเทน Tpu อากาศและท่อน้ำสำหรับงานอัดอากาศ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Reelworks | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ 703 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้นในกล่องและในพาเลท | 
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T | 
| สามารถในการผลิต: | 40000pcs / เดือน | 
| 
                             ข้อมูลรายละเอียด  | 
                    |||
| ชื่อสินค้า: | อากาศและท่อน้ำ | เลขที่: | 703.004.08 | 
|---|---|---|---|
| ID ท่อ: | 1/4" | ความยาวท่อ: | 25" 7.5m | 
| ความดันทำงาน: | 300PSI 20BAR | แอพพลิเคชัน: | การประยุกต์ใช้งานระบบอัดอากาศ | 
| น้ำหนัก: | 1.05lbs / 0.48kgs | วัสดุ: | ยูรีเทน | 
| เน้น: | air water hose,water air hose | 
                                                    ||
รายละเอียดสินค้า
ท่ออากาศและน้ำบทนำ
  ออกแบบมาสำหรับงานอัดอากาศ 
  วัสดุเสริมโพลียูรีเทน (TPU) ทำให้ท่ออากาศนี้ทนทานและเชื่อถือได้ 
  ท่อทนต่อการขัดถูและมีน้ำหนักเบา 
  วัสดุที่มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษและไม่มีกลิ่นด้วย 
  ด้วยอุปกรณ์ swival สำหรับตัวเลือกซึ่งสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของท่อได้ 
  ตัว จำกัด การโค้งงอจะลดการเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของท่ออากาศ 
คุณสมบัติท่ออากาศและน้ำ
จะไม่หงิกงอภายใต้ความกดดัน
ยืดหยุ่นได้ทุกสภาพอากาศ (-40˚ถึง140˚F)
ฝาครอบด้านนอกทนทานและรอยขีดข่วน
สภาพแวดล้อมที่ขรุขระ
ขดง่ายยืดหยุ่นหลังการใช้งาน
น้ำหนักเบาและง่ายต่อการจัดการ
ท่ออากาศและน้ำได้เปรียบ
ความยืดหยุ่น: ม้วนง่ายหลังการใช้งาน
จะไม่หงิกงอ
อุณหภูมิ: 150 ° F ~ -40 ° F / 65 ° C ~ -40 ° c
น้ำหนักเบา
ทนต่อรังสียูวี
สภาพแวดล้อมที่ขรุขระ
ทนต่อการขัดถู
พารามิเตอร์ของท่ออากาศและน้ำ
| รายการเลขที่สหรัฐอเมริกา | ไม่มีรายการยุโรป | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ความกดดันจากการทำงาน | ฟิตติ้ง | น้ำหนัก | ||
| 703.004.08 | 703.010.08 | 25_ | 7.5m | 1.05lbs | 0.48kgs | |||
| 703.004.10 | 703.010.10 | 1/4" | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4 "NPT | 2.20lbs | 1 .OOkgs | 
| 703.004.12 | 703.010.12 | 75_ | 23m | 20bar | 1/4 "BSPT | 3.08lbs | 1.40kgs | |
| 703.004.13 | 703.010.13 | 100_ | 30m | 4.40lbs | 2.00kgs | |||
| 703.008.08 | 703.012.08 | 25_ | 7.5m | 1.76lbs | 0.80kgs | |||
| 703.008.10 | 703.012.10 | 3/8" | 50_ | 15m | 300PSI | 1/4 "NPT | 3.52lbs | 1.60kgs | 
| 703.008.12 | 703.012.12 | 75_ | 23m | 20bar | 1/4 "BSPT | 5.28lbs | 2.40kgs | |
| 703.008.13 | 703.012.13 | 100_ | 30m | 6.82lbs | 3.10kgs | |||
    
        

                        